МОП предназначен для обогрева превенторов с целью поддержания их работоспособности в холодное время года при бурении, ремонте и освоении нефтяных и газовых скважин в микроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.
Основные характеристики МОП-15
| Характеристика | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Количество потребителей | шт. | 1 |
| Мощность электродвигателя насоса | кВт | 5.5 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный, трехфазный | |
| Количество ТЭНов | 2 | |
| Суммарная мощность ТЭНов | кВт | 1.5 |
| Допустимая номинальная подключаемая мощность | кВт | 19 |
| Максимальное давление | бар (МПа) | 60(6) |
| Подача насоса, не менее | л/мин | 40 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | ºС | 70 |
| Номинальная температура рабочей жидкости | ºС | 60(6) |
| Полезный объем бака | л | 50 |
| Расстояние от МОП до ПВО | м | 20 |
| Количество секций трубопровода | шт. | 10 |
| Рабочая жидкость | л | Минеральное масло ВМГЗ |
| Температура окружающей среды | ºС | |
| - при работе | ºС | От «-40» до «0» |
| - при хранении | ºС | «-60» до «+50» |
| Габаритные размеры: | ||
| - длина | мм | 1450 |
| - ширина | мм | 900 |
| - высота | мм | 1500 |
| Масса МОП (без рабочей жидкости) | кг | 450 |













